Suzuki Ertiga siap menantang MPV (Multi Purpose Vehicle) pabrikan mapan lain seperti Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Ertiga yang melakukan debut di India ini punya beragam amunisi yang ditawarkan untuk bisa bersaing dengan varian lain.
Suzuki Ertiga (autos.okezone.com) |
Apa saja varian dari Suzuki Ertiga? Suziki Ertiga tampil dengan 3 varian, yakni tipe GA, GL, dan GX. "Harga Ertiga GA Rp143 juta, Ertiga GL Rp153 juta, dan Ertiga GX Rp165 juta," kata Sales Marketing Suzuki Pondok Indah, Lucy Teja sebagaimana dilansir VIVAnews.com, Jumat 10 Februari 2012.
Berikut ini Harga dan Spesifikasi Suzuki Ertiga selengkapnya:
DIMENSI / DIMENSION | ERTIGA | |||
GA | GL | GX | ||
Panjang Keseluruhan/Overall length | mm | 4,265 | ||
Lebar Keseluruhan / Overall width | mm | 1,695 | ||
Tinggi Keseluruhan / Overall height | mm | 1,685 | ||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | mm | 2,740 | ||
Jarak Pijak Depan / Front tread | mm | 1,480 | ||
Jarak Pijak Belakang / Rear tread | mm | 1,490 | ||
Jarak terendah / Ground clearance | mm | 185 | ||
Radius putar minimum / minimum turning radius | m | 5.2 | ||
MESIN / ENGINE | ||||
Jenis / Type | K14B | |||
Silinder / Cylinder | 4 in-line | |||
Jumlah katup / Number of valves | 16 | |||
Isi silinder / Piston displacement | cc | 1,373 | ||
Diameter x langkah / Bore x Stroke | mm | 73.0 x 82.0 | ||
Perbandingan kompresi / Compression ratio | 10 | |||
Daya maksimum / Maximum output | PS/rpm | 95/6,000 | ||
Momen puntir maximum / Maximum torque | Nm/rpm | 130/4,000 | ||
Distribusi bahan bakar / Fuel distribution | Multi point injection | |||
TRANSMISI / TRANSMISSION 5MT | ||||
Perbandingan Gigi / Gear ratio | 1 | 3.909 | ||
2 | 2.043 | |||
3 | 1.407 | |||
4 | 1.064 | |||
5 | 0.815 | |||
Mundur/reverse | 3.250 | |||
Perbandingan gigi akhir / Final gear ratio | 4.687 | |||
RANGKA / CHASIS | ||||
Sistem kemudi / Steering | Rack& Pinion | |||
Suspensi / Suspension | Depan/front | MacPhersostnr ut with coil spring | ||
Belakang/rear | Torsionb eamw ithc oils pring | |||
Rem / Brakes | ABS | - | ABS (EBD&BA) | |
Depab/front | Ventilated disc | |||
Belakang/rear | Leading / Trailing Drum | |||
Ukuran ban / Tyres | 185/65 R15 | |||
BERAT / WEIGHT | ||||
Berat kendaraan kosong / Curb weight | Kg | 1160 | 1175 | 1180 |
Berat kendaraan kotor / Gross vehicle weight | Kg | 1760 | ||
KAPASITAS / CAPACITY | ||||
Tempat duduk / Seating capacity | Orang / person | 7 | ||
Tangki bahan bakar / Fuel tank capacity | Liter / litres | 45 | ||
Demikian info tentang Suzuki Ertiga - Spesifikasi dan Harga. Semoga bermanfaat.
facebook comment :
Jangan Lupa pencet tombol "Like" Untuk Mendapatkan Info Terpanas Langsung di Wall FB mu!
2 comments:
PESAN SEKARANG SEBELUM KEHABISAN,
Pastikan Anda Akan Menjadi Orang Pertama Yang Mendapatkan SUZUKI ERTIGA Pada Saat Unit Mulai Disuplai Ke Kantor Kami.
Untuk info dan Pemesanan lebih lanjut Hubungi:
Dealer Resmi Suzuki Jakarta
PT. BUANA INDOMOBIL TRADA,
FAHMI
XL : 087-8888-12340
Esia : 021-9999-3436
New sensation and sizzling launching from Maruti.Most awaited launch of the Maruti Ertiga MPV is around the corner. On April 11, Maruti Suzuki India would be rolling out Ertiga in both petrol and diesel versions. This new car is adequately spacious with three rows seats perfectly capable of seating seven people comfortably with good shoulder support, legroom and headroom.
Posting Komentar